- The Spanish source market, which traditionally has a high rate of last-minute bookings, is experiencing a significant change in trend this year according to Bedsonline booking data.
- Top summer destinations are New York, Riviera Maya, San Francisco, Majorca and Orlando.
- Bookings made a year in advance have seen the highest increase.
Palma, February 1st , 2018- Bedsonline, the leading global provider of online accommodation and ancillary products which exclusively caters to travel agencies, has announced that early bookings for the summer period —from June to September—for Spain as a source market have grown by 30 % compared to last year.[1]
Meanwhile bookings made one year in advance are those that have experienced the most significant boost, with an increase of 43% compared with the previous year. This is followed by bookings made nine months in advance, with an increase of 25%.
This data is especially relevant considering the fact that, traditionally, bookings by Spaniards are usually made at the last minute, when compared to other markets such as the United Kingdom or Germany.
Top summer destinations from the Spanish source market are New York, Riviera Maya, San Francisco, Majorca and Orlando. Despite the recent recovery of Turkey and Egypt as destinations, Majorca has consolidated itself as one of the preferred destinations for Spanish tourists during this year´s summer holidays.
Carlos Feliu, Sales Director of Bedsonline, commented “this year we are detecting a considerable change in the booking habits of Spanish tourists. Compared to other markets such as the UK or Germany, Spaniards´ summer bookings are traditionally made last minute. Nevertheless, this year we have noticed an important increase of early bookings, up by 30% compared to the previous year.
“This change in trend can be attributed, to a large extent, to the recovery of the economy following two years of sustained growth. Additionally the high hotel occupancy in Spain last summer may have also encouraged Spanish tourists to book their vacations earlier in order to not miss out.”
“City breaks and sun & beach destinations are still the favorites of Spaniards, with New York, Riviera Maya, San Francisco, Majorca and Orlando the most in demand.”
[1] This data concerns bookings to date made through the Bedsonline platform for reservations for the months of June to September 2018.
Cheap Flights from Madrid
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Rabat | 10 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 33 |
| Palma Mallorca | 6 April 2026 | 10 April 2026 | Tickets from 34 |
| Ibiza | 4 May 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 36 |
| Tangier | 21 April 2026 | 25 April 2026 | Tickets from 36 |
| Las Palmas | 15 April 2026 | 17 April 2026 | Tickets from 36 |
| Lisbon | 5 May 2026 | 7 May 2026 | Tickets from 37 |
| Marrakech | 14 March 2026 | 21 March 2026 | Tickets from 40 |
| Fez | 24 May 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 41 |
| Milan | 9 July 2026 | 13 July 2026 | Tickets from 42 |
| Porto | 19 May 2026 | 23 May 2026 | Tickets from 43 |
| Puerto del Rosario | 29 April 2026 | 28 May 2026 | Tickets from 46 |
| Faro | 8 May 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 47 |
| Lanzarote | 20 April 2026 | 30 April 2026 | Tickets from 48 |
| La Coruna | 18 April 2026 | 21 April 2026 | Tickets from 52 |
| Alicante | 3 May 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 55 |
| London | 8 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 55 |
| Barcelona | 16 March 2026 | 23 March 2026 | Tickets from 56 |
| Bilbao | 30 August 2026 | 16 September 2026 | Tickets from 57 |
| Verona | 25 April 2026 | 2 May 2026 | Tickets from 58 |
| Vigo | 18 April 2026 | 19 April 2026 | Tickets from 58 |
| Valencia | 3 September 2026 | 25 September 2026 | Tickets from 59 |
| Rome | 21 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 59 |
| Menorca | 28 June 2026 | 3 July 2026 | Tickets from 64 |
| Brussels | 20 March 2026 | 24 March 2026 | Tickets from 64 |
| San Sebastian | 12 July 2026 | 16 July 2026 | Tickets from 68 |
| Malaga | 10 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 71 |
| Tenerife | 21 May 2026 | 28 May 2026 | Tickets from 72 |
| Marseille | 2 May 2026 | 5 May 2026 | Tickets from 73 |
| Venice | 7 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 73 |
| Paris | 9 April 2026 | 16 April 2026 | Tickets from 73 |
| Jerez De La Frontera | 2 July 2026 | 10 July 2026 | Tickets from 77 |
| Warsaw | 5 May 2026 | 12 May 2026 | Tickets from 79 |
| Tetuan | 23 March 2026 | 28 March 2026 | Tickets from 80 |
| Asturias | 17 April 2026 | 28 April 2026 | Tickets from 80 |
| Vienna | 13 June 2026 | 19 June 2026 | Tickets from 82 |
| Sevilla | 21 April 2026 | 28 April 2026 | Tickets from 82 |
| Santander | 13 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 83 |
| Budapest | 2 May 2026 | 5 May 2026 | Tickets from 84 |
| Craiova | 11 April 2026 | 25 April 2026 | Tickets from 86 |
| Belgrade | 9 April 2026 | 16 April 2026 | Tickets from 86 |
| Palermo | 10 April 2026 | 15 April 2026 | Tickets from 88 |
| Logrono | 2 November 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 88 |
| Algiers | 14 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 90 |
| Malta | 25 April 2026 | 9 May 2026 | Tickets from 91 |
| Dublin | 20 April 2026 | 23 April 2026 | Tickets from 93 |
| Bucharest | 28 January 2027 | 1 February 2027 | Tickets from 97 |
| Tirana | 23 April 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 97 |
| Agadir | 8 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 98 |
| Chisinau | 18 September 2026 | 26 September 2026 | Tickets from 98 |
| Copenhagen | 7 February 2027 | 10 February 2027 | Tickets from 99 |
| Cologne | 16 April 2026 | 20 April 2026 | Tickets from 100 |
| Nice | 16 March 2026 | 19 March 2026 | Tickets from 102 |
| Santiago De Compostela | 18 April 2026 | 19 April 2026 | Tickets from 102 |
| Glasgow | 8 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 103 |
| Casablanca | 25 November 2026 | 2 December 2026 | Tickets from 104 |
| Kaunas | 22 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 105 |
| Almeria | 30 November 2026 | 2 December 2026 | Tickets from 105 |
| Badajoz | 24 June 2026 | 8 July 2026 | Tickets from 107 |
| Edinburgh | 15 May 2026 | 18 May 2026 | Tickets from 107 |
| Bratislava | 8 May 2026 | 13 May 2026 | Tickets from 109 |
| Gdansk | 25 April 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 111 |
| Santa Cruz De La Palma | 5 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 111 |
| Bologna | 15 July 2026 | 16 July 2026 | Tickets from 111 |
| Bari | 17 May 2026 | 27 May 2026 | Tickets from 112 |
| Sofia | 2 May 2026 | 5 May 2026 | Tickets from 114 |
| Lamezia-Terme | 7 July 2026 | 11 July 2026 | Tickets from 114 |
| Prague | 6 June 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 115 |
| Florence | 19 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 118 |
| Krakow | 2 May 2026 | 5 May 2026 | Tickets from 119 |
| Manchester | 16 March 2026 | 23 March 2026 | Tickets from 119 |
| Cagliari | 8 September 2026 | 8 October 2026 | Tickets from 120 |
| Stockholm | 10 April 2026 | 12 April 2026 | Tickets from 120 |
| Oslo | 9 May 2026 | 16 May 2026 | Tickets from 120 |
| Catania | 30 May 2026 | 3 June 2026 | Tickets from 121 |
| Berlin | 20 April 2026 | 23 April 2026 | Tickets from 121 |
| Geneva | 24 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 123 |
| Naples | 6 June 2026 | 14 June 2026 | Tickets from 123 |
| Vilnius | 6 June 2026 | 14 June 2026 | Tickets from 124 |
| Limoges | 4 April 2026 | 25 April 2026 | Tickets from 125 |
| Turin | 2 April 2026 | 9 April 2026 | Tickets from 126 |
| Istanbul | 13 May 2026 | 20 May 2026 | Tickets from 128 |
| Bordeaux | 9 July 2026 | 12 July 2026 | Tickets from 129 |
| Brindisi | 30 April 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 130 |
| Nador | 27 March 2026 | 29 March 2026 | Tickets from 134 |
| Parma | 22 April 2026 | 24 April 2026 | Tickets from 134 |
| Frankfurt | 16 March 2026 | 23 March 2026 | Tickets from 135 |
| Cluj | 18 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 137 |
| Cardiff | 6 April 2026 | 13 April 2026 | Tickets from 141 |
| Eindhoven | 27 April 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 142 |
| Zurich | 18 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 144 |
| Kutaisi | 7 April 2026 | 18 April 2026 | Tickets from 147 |
| Athens | 20 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 147 |
| Shannon | 7 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 147 |
| Amsterdam | 8 April 2026 | 11 April 2026 | Tickets from 149 |
| Munich | 12 April 2026 | 20 April 2026 | Tickets from 150 |
| Funchal | 19 May 2026 | 25 May 2026 | Tickets from 151 |
| Karlsruhe/Baden Baden | 15 March 2026 | 22 March 2026 | Tickets from 153 |
| Gothenburg | 3 September 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 153 |
| Yerevan | 6 June 2026 | 22 June 2026 | Tickets from 154 |
| Dusseldorf | 4 April 2026 | 12 April 2026 | Tickets from 154 |
