Deputy General Manager του NJV Athens Plaza, διατηρώντας παράλληλα τη θέση της Διευθύντριας Πωλήσεων και Marketing ανέλαβε από την 1η Φεβρουαρίου 2018 η κ. Βάνα Λαζαράκου.
Η κ. Λαζαράκου δραστηριοποιείται στον χώρο των Τουριστικών Επιχειρήσεων εδώ και 34 χρόνια, συνδυάζοντας άριστα την εμπειρία με τη γνώση. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας καθώς και πτυχιούχος Δημόσιων Σχέσεων, από το St. George Commercial College. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες και κατέχει δυο σημαντικές βραβεύσεις από την MERIDIEN για τις ικανότητές της στις Πωλήσεις.
Για την ανάληψη των καθηκόντων της ως Deputy General Manager του NJV Athens Plaza, η κ. Βάνα Λαζαράκου μεταξύ άλλων τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει το NJV Athens Plaza. Εργάζομαι 34 χρόνια σε αυτό το ξενοδοχείο και η θέση της Deputy General Manager είναι μία ακόμα σημαντική πρόκληση για μένα. Ευχαριστώ τη Γενική Διευθύντρια Αφροδίτη Αρβανίτη που με επέλεξε το 2013 ως Διευθύντρια Πωλήσεων και που μαζί εργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια με ένα κοινό όραμα για την πρόοδο και την εξέλιξη του Ξενοδοχείου. Το NJV Athens Plaza αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά Luxury City Hotel της Αθήνας με 40 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπορίας. Στόχος μας είναι να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι και φυσικά να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλών προδιαγραφών φιλοξενία σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου σέρβις σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον».
Cheap Flights to Athens
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Malta | 13 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 46 |
| Warsaw | 11 May 2026 | 22 May 2026 | Tickets from 50 |
| Chisinau | 9 May 2026 | 12 May 2026 | Tickets from 50 |
| Vienna | 19 April 2026 | 21 April 2026 | Tickets from 57 |
| Bratislava | 15 April 2026 | 17 April 2026 | Tickets from 58 |
| Budapest | 21 May 2026 | 25 May 2026 | Tickets from 63 |
| Heraklion | 13 May 2026 | 14 May 2026 | Tickets from 67 |
| Ikaria Island | 8 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 69 |
| Venice | 2 October 2026 | 6 October 2026 | Tickets from 69 |
| Milan | 8 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 69 |
| Katowice | 18 April 2026 | 21 April 2026 | Tickets from 70 |
| Limnos | 26 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 72 |
| Rome | 26 May 2026 | 1 June 2026 | Tickets from 72 |
| Tirana | 18 April 2026 | 21 April 2026 | Tickets from 72 |
| Kutaisi | 18 October 2026 | 21 October 2026 | Tickets from 72 |
| Istanbul | 21 March 2026 | 26 March 2026 | Tickets from 73 |
| Rhodes | 9 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 74 |
| Paphos | 3 April 2026 | 12 April 2026 | Tickets from 76 |
| Alexandroupolis | 13 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 80 |
| Chania | 12 August 2026 | 28 August 2026 | Tickets from 82 |
| Sofia | 9 June 2026 | 12 June 2026 | Tickets from 83 |
| Verona | 30 August 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 84 |
| Nice | 24 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 84 |
| London | 4 May 2026 | 7 May 2026 | Tickets from 86 |
| Kerkyra | 24 July 2026 | 27 July 2026 | Tickets from 88 |
| Mikonos | 6 April 2026 | 9 April 2026 | Tickets from 91 |
| Milos | 22 March 2026 | 24 March 2026 | Tickets from 93 |
| Thira | 23 September 2026 | 25 September 2026 | Tickets from 93 |
| Thessaloniki | 2 May 2026 | 12 May 2026 | Tickets from 93 |
| Catania | 17 April 2026 | 19 April 2026 | Tickets from 94 |
