The Barbican will host The Physiological Society’s “Sleep and Circadian Rhythms from Mechanisms to Function” Conference this week, which includes a free public lecture on the importance of sleep.
As part of the Society’s focus on the importance of sleep and the fact it is vital to human survival, the conference will include a free lecture for members of the public titled Sound Asleep: Turning the Science of Sleep into Music. The public event will take place on Wednesday 5 December from 6-7pm. Attendees will hear what the neuroscience of falling asleep sounds like as they join composer and guitarist Milton Mermikides and Oxford Professor Morten Kringelbach – an expert in the neuroscience of pleasure – as they explore the musical qualities of sleep. The dialogue will cover the science of sleep and its parallels with musical composition.
The wider two-day conference taking place on 5 and 6 December will be part of The Physiological Society’s Year of Sleep and Chronobiology. Mary Arbuthnot, Digital Content Officer for The Physiological Society, said: “Sleep is a unique field bringing together many specialities; this meeting will also focus on encouraging early career scientists from all disciplines to come together and solve the many questions that remain in sleep science.”
Jackie Boughton, Head of Barbican Business Events added: “According to The Physiological Society, it is estimated that 200,000 working days are lost each year in the UK due to sleep deprivation. If individuals who sleep less than six hours a night started sleeping six to seven hours this could add $29.9 billion to the UK economy. We are excited to be hosting such an important conference, whilst the use of music in the public lecture is the perfect demonstration of the way the Barbican blends the arts with our commercial offering to create truly unique events.”
Tickets for the public event are available via: https://www.eventbrite.co.uk/e/sound-asleep-turning-the-science-of-sleep-into-music-tickets-52346390463
Cheap Flights to London
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Warsaw | 5 April 2026 | 12 April 2026 | Tickets from 29 |
| Memmingen | 16 March 2026 | 23 March 2026 | Tickets from 33 |
| Wroclaw | 19 March 2026 | 21 March 2026 | Tickets from 33 |
| Gothenburg | 27 April 2026 | 30 April 2026 | Tickets from 33 |
| Frankfurt | 14 March 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 33 |
| Edinburgh | 18 March 2026 | 24 March 2026 | Tickets from 33 |
| Dublin | 10 April 2026 | 14 April 2026 | Tickets from 33 |
| Barcelona | 15 April 2026 | 22 April 2026 | Tickets from 34 |
| Poznan | 16 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 34 |
| Milan | 14 April 2026 | 16 April 2026 | Tickets from 34 |
| Bydgoszcz | 8 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 35 |
| Ibiza | 2 May 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 35 |
| Hamburg | 5 May 2026 | 12 May 2026 | Tickets from 35 |
| Kerry County | 3 April 2026 | 6 April 2026 | Tickets from 36 |
| Tirana | 29 March 2026 | 11 April 2026 | Tickets from 36 |
| Glasgow | 12 April 2026 | 14 April 2026 | Tickets from 36 |
| Cork | 25 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 36 |
| Stockholm | 14 April 2026 | 20 April 2026 | Tickets from 36 |
| Venice | 13 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 37 |
| Swidnik | 16 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 37 |
| Shannon | 13 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 37 |
| Nuremberg | 21 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 38 |
| Copenhagen | 14 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 38 |
| Bremen | 14 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 39 |
| Krakow | 1 April 2026 | 11 April 2026 | Tickets from 39 |
| Alicante | 16 April 2026 | 18 April 2026 | Tickets from 39 |
| Podgorica | 22 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 39 |
| Berlin | 18 April 2026 | 19 April 2026 | Tickets from 39 |
| Lamezia-Terme | 25 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 40 |
| Reus | 4 April 2026 | 11 April 2026 | Tickets from 41 |
| Palma Mallorca | 7 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 41 |
| Geneva | 27 March 2026 | 10 April 2026 | Tickets from 42 |
| Turin | 14 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 42 |
| Kaunas | 1 May 2026 | 8 May 2026 | Tickets from 43 |
| Inverness | 13 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 44 |
| Malaga | 25 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 44 |
| Karlsruhe/Baden Baden | 2 May 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 44 |
| Olbia | 17 April 2026 | 24 April 2026 | Tickets from 44 |
| Belfast | 2 April 2026 | 3 April 2026 | Tickets from 45 |
| Bologna | 23 April 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 45 |
| Sofia | 22 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 46 |
| Eindhoven | 15 May 2026 | 1 June 2026 | Tickets from 47 |
| Tallinn | 22 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 48 |
| Prague | 14 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 48 |
| Perugia | 2 May 2026 | 6 May 2026 | Tickets from 49 |
| Riga | 1 April 2026 | 15 April 2026 | Tickets from 49 |
| Brno | 20 March 2026 | 23 March 2026 | Tickets from 50 |
| Toulouse | 29 April 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 50 |
| Gdansk | 20 March 2026 | 22 March 2026 | Tickets from 51 |
| Rzeszow | 28 March 2026 | 10 April 2026 | Tickets from 51 |
| Rome | 28 March 2026 | 9 April 2026 | Tickets from 51 |
| Cologne | 10 June 2026 | 11 June 2026 | Tickets from 51 |
| Vilnius | 21 April 2026 | 28 April 2026 | Tickets from 52 |
| Budapest | 1 April 2026 | 12 April 2026 | Tickets from 52 |
| Marrakech | 18 June 2026 | 20 June 2026 | Tickets from 53 |
| Valencia | 11 May 2026 | 14 May 2026 | Tickets from 53 |
| Istanbul | 4 June 2026 | 18 June 2026 | Tickets from 53 |
| Kosice | 3 April 2026 | 7 April 2026 | Tickets from 54 |
| Belgrade | 2 June 2026 | 15 June 2026 | Tickets from 54 |
| Tangier | 7 May 2026 | 12 May 2026 | Tickets from 54 |
| Madrid | 8 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 55 |
| Dortmund | 8 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 56 |
| Paris | 17 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 56 |
| Cluj | 24 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 56 |
| Zurich | 10 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 56 |
| Bordeaux | 26 June 2026 | 29 June 2026 | Tickets from 56 |
| Tenerife | 22 April 2026 | 29 April 2026 | Tickets from 56 |
| Bucharest | 7 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 57 |
| Bratislava | 17 March 2026 | 22 March 2026 | Tickets from 58 |
| Bourgas | 3 May 2026 | 10 May 2026 | Tickets from 58 |
| Cagliari | 14 April 2026 | 16 April 2026 | Tickets from 58 |
| Nice | 13 May 2026 | 17 May 2026 | Tickets from 58 |
| Palermo | 23 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 59 |
| Jersey | 26 March 2026 | 29 March 2026 | Tickets from 60 |
| Lisbon | 24 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 61 |
| Knock | 22 August 2026 | 31 August 2026 | Tickets from 63 |
| Palanga | 2 April 2026 | 9 April 2026 | Tickets from 64 |
| Porto | 17 April 2026 | 19 April 2026 | Tickets from 64 |
| Vienna | 16 April 2026 | 16 April 2026 | Tickets from 64 |
| Naples | 22 April 2026 | 28 April 2026 | Tickets from 67 |
| Luxembourg | 26 June 2026 | 29 June 2026 | Tickets from 68 |
| Paphos | 8 May 2026 | 11 May 2026 | Tickets from 68 |
| Lyon | 13 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 68 |
| Munich | 19 March 2026 | 24 March 2026 | Tickets from 69 |
| Katowice | 7 May 2026 | 19 May 2026 | Tickets from 69 |
| Athens | 31 March 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 69 |
| Girona | 13 June 2026 | 23 June 2026 | Tickets from 70 |
| Marseille | 26 June 2026 | 28 June 2026 | Tickets from 71 |
| Catania | 1 April 2026 | 9 April 2026 | Tickets from 71 |
| Isle Of Man | 30 March 2026 | 22 April 2026 | Tickets from 73 |
| Zagreb | 22 April 2026 | 26 April 2026 | Tickets from 74 |
| Salzburg | 14 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 75 |
| Genoa | 30 April 2026 | 4 May 2026 | Tickets from 75 |
| Asturias | 24 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 76 |
| Szczecin | 4 June 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 77 |
| Amsterdam | 20 March 2026 | 24 March 2026 | Tickets from 77 |
| Stavanger | 9 March 2026 | 24 March 2026 | Tickets from 81 |
| Aberdeen | 2 April 2026 | 5 April 2026 | Tickets from 81 |
| Suceava | 13 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 82 |
| Verona | 16 April 2026 | 23 April 2026 | Tickets from 82 |
