The move to a bigger venue comes as MITT continues to grow and provide the very best opportunities for travel industry professionals from across the world.
MITT annually attracts around 22,200 visitors and 1,500 exhibiting companies and organisations from all corners of the world showcasing their travel opportunities to the Russian outbound market.
Crocus Expo is the largest exhibition centre in Russia and Eastern Europe, providing over 1 million m2 of exhibition space and 49 conference halls, alongside modern facilities and convenient transport links. From Moscow city centre, Crocus Expo is only 30 minutes by car and 30 by metro, with just a 3 minute walk from Myakinino station.
At Crocus Expo, MITT will be able to:
- Hold the entire exhibition in a single pavilion
- Provide each exhibitor with a high-quality event space
- Provide high-quality venue services such as extra parking, food outlets, and easy transport links
- Simplify the preparation and build of the exhibition with no limits for heavy duty vehicles
- Ensure a quick, queue-free entrance to the exhibition for all
Learn more about Crocus Expo here.
Cheap Flights to Moscow
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Kazan | 8 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 43 |
| Ulyanovsk | 8 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 43 |
| Saint Petersburg | 8 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 43 |
| Perm | 8 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 48 |
| Naberezhnye Chelny | 8 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 48 |
| Pskov | 7 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 50 |
| Ufa | 8 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 53 |
| Murmansk | 11 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 53 |
| Yekaterinburg | 8 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 55 |
| Samara | 11 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 56 |
| Cheboksary | 7 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 63 |
| Kaliningrad | 6 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 66 |
| Tambov | 16 March 2026 | 20 March 2026 | Tickets from 67 |
| Chelyabinsk | 7 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 69 |
| Saratov | 10 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 69 |
| Arkhangelsk | 16 March 2026 | 17 March 2026 | Tickets from 69 |
| Nizhniy Novgorod | 7 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 71 |
| Astrakhan | 7 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 77 |
| Omsk | 7 March 2026 | 7 March 2026 | Tickets from 79 |
| Makhachkala | 8 March 2026 | 27 March 2026 | Tickets from 80 |
| Adler/Sochi | 6 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 80 |
| Mineralnye Vody | 7 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 80 |
| Kirovsk | 6 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 81 |
| Orenburg | 7 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 82 |
| Volgograd | 7 March 2026 | 17 March 2026 | Tickets from 83 |
| Kirov | 8 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 85 |
| Tyumen | 8 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 86 |
| Mogilev | 30 March 2026 | 2 April 2026 | Tickets from 87 |
| Groznyy | 8 March 2026 | 22 March 2026 | Tickets from 88 |
| Minsk | 11 March 2026 | 17 March 2026 | Tickets from 88 |
| Gomel | 3 September 2026 | 11 September 2026 | Tickets from 89 |
| Saransk | 8 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 91 |
| Nalchik | 7 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 92 |
| Krasnodar | 7 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 92 |
| Stavropol | 8 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 92 |
| Barnaul | 9 March 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 98 |
| Brest | 17 October 2026 | 21 October 2026 | Tickets from 99 |
| Magas | 19 March 2026 | 29 March 2026 | Tickets from 114 |
| Izhevsk | 30 March 2026 | 4 April 2026 | Tickets from 115 |
| Surgut | 7 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 116 |
| Nyagan | 9 March 2026 | 30 March 2026 | Tickets from 120 |
| Krasnojarsk | 8 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 121 |
| Vladikavkaz | 7 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 125 |
| Novosibirsk | 8 March 2026 | 8 March 2026 | Tickets from 129 |
| Orsk | 8 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 133 |
| Syktyvkar | 27 May 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 133 |
| Istanbul | 8 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 135 |
| Khanty-Mansiysk | 9 March 2026 | 13 March 2026 | Tickets from 144 |
| Cherepovets | 5 July 2026 | 14 July 2026 | Tickets from 144 |
| Penza | 7 April 2026 | 11 April 2026 | Tickets from 149 |
| Vologda | 6 March 2026 | 9 April 2026 | Tickets from 149 |
| Gyoumri | 11 March 2026 | 12 March 2026 | Tickets from 153 |
| Yerevan | 8 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 161 |
| Elista | 15 March 2026 | 18 March 2026 | Tickets from 162 |
| Nizhnevartovsk | 7 March 2026 | 9 March 2026 | Tickets from 162 |
